Publiskojamā informācija
| Nr.p.k. | Publiskojamā informācija | Publiskošanas biežums | Publicētā informācija |
|---|---|---|---|
| 1. | Pašvaldības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" statūti | Pastāvīgi | Statūti |
| 2. | Informācija par valdes locekli Leldi Vīksnu | Pastāvīgi | Leldes Vīksnas CV amati citās kapitālsabiedrībās nav pilnvaru termiņš no 2026.gada 10.maija līdz 2031.gada 10.maijam |
| 3. | Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids | Pastāvīgi | Stratēģiskie mērķi un darbība |
| 4. | Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1x gadā | |
| 5. | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | 1x gadā | |
| 6. | Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | 1x gadā | |
| 7. | Atalgojuma politikas pamatprincipi | 1x gadā | Atagojuma politikas principi |
| 8. | Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (Bruto) | Pastāvīgi | Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas |
| 9. | Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | 1x gadā | |
| 10. | Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats | Pārskats par 2026.gada 3 mēnešiem | |
| 11. | Auditēts gada pārskats | 1x gadā | |
| 12. | Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. |
| 13. | Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra" |
| 14. | Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus |
| 15 | Informācija par iepirkumiem | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi" |
| 16. | Dalībnieku sapulces kārtība un lēmumi | 1 x ceturksnī | Dalībnieku sapulces sasaukšana 2026.gada 26.02.; 24.03.; 7.04.; 8.05.; 19.05. Dalībnieku sapulces protokoli no 2026.gada 26.02.; 24.03.; 7.04.; 8.05.;19.05. |
| 17. | Informācija par aizvadītajā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai | 1x gadā |
| Nr.p.k. | Publiskojamā informācija | Publiskošanas biežums | Publicētā informācija |
|---|---|---|---|
| 1. | Pašvaldības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" statūti | Pastāvīgi | Statūti |
| 2. | Informācija par valdes locekli Leldi Vīksnu | Pastāvīgi | Leldes Vīksnas CV amati citās kapitālsabiedrībās nav pilnvaru termiņš no 2021.gada 29.aprīļa līdz 2026.gada 29.aprīlim |
| 3. | Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids | Pastāvīgi | Stratēģiskie mērķi un darbība |
| 4. | Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1x gadā | Mērķu izpilde 2025 Mērķu izpilde 2025, Eur |
| 5. | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | 1x gadā | Iemaksas 2025 |
| 6. | Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | 1x gadā | Izlietojums 2025 |
| 7. | Atalgojuma politikas pamatprincipi | 1x gadā | Atalgojuma politikas principi |
| 8. | Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (Bruto) | Pastāvīgi | Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas |
| 9. | Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | 1x gadā | SIA "Liepājas Leļļu teātris" neveic ziedošanu (dāvināšanu) |
| 10. | Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats |
|
|
| 11. | Auditēts gada pārskats | 1x gadā | Gada pārskats |
| 12. | Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. |
| 13. | Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra" |
| 14. | Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus |
| 15 | Informācija par iepirkumiem | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi" |
| 16. | Dalībnieku sapulces kārtība un lēmumi | 1 x ceturksnī | Paziņojums par dalībnieku sapulci 2025.06.01,,17.02., 13.03., 15.05., 15.11. Dalībnieku sapulces lēmums 2025.06.01., 17.02., 12.04., 15.05., 20.11. |
| 17. | Informācija par aizvadītajā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai | 1x gadā | "Pretkorupcijas pasakumi" |
| Nr.p.k. | Publiskojamā informācija | Publiskošanas biežums | Publicētā informācija |
|---|---|---|---|
| 1. | Pašvaldības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" statūti | Pastāvīgi | Statūti |
| 2. | Informācija par valdes locekli Leldi Vīksnu | Pastāvīgi | Leldes Vīksnas CV amati citās kapitālsabiedrībās nav pilnvaru termiņš no 2021.gada 29.aprīļa līdz 2026.gada 29.aprīlim |
| 3. | Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids | Pastāvīgi | Stratēģiskie mērķi un darbība |
| 4. | Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1x gadā | Mērķu izpilde 2024 Mērķu izpilde 2024, Eur |
| 5. | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | 1x gadā | Iemaksas 2024 |
| 6. | Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | 1x gadā | Finansējuma izlietojums 2024 |
| 7. | Atalgojuma politikas pamatprincipi | 1x gadā | Atalgojuma politikas principi |
| 8. | Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (Bruto) | Pastāvīgi | Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas |
| 9. | Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | 1x gadā | SIA "Liepājas Leļļu teātris" neveic ziedošanu (dāvināšanu) |
| 10. | Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats | Pārskats par 2024.gada 3 mēnešiem Pārskats par 2024.gada 6 mēnešiem Pārskats par 2024.gada 9 mēnešiem |
|
| 11. | Auditēts gada pārskats | 1x gadā | Gada parskats |
| 12. | Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. |
| 13. | Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra" |
| 14. | Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus |
| 15 | Informācija par iepirkumiem | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi" |
| 16. | Dalībnieku sapulces kārtība un lēmumi | 1 x ceturksnī | Paziņojums par dalībnieku sapulci 2024.16.02., 11.03., 12.04., 15.05., 14.08., 15.11. |
| 17. | Informācija par aizvadītajā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai | 1x gadā | "Pretkorupcijas pasakumi" |
| Nr.p.k. | Publiskojamā informācija | Publiskošanas biežums | Publicētā informācija |
|---|---|---|---|
| 1. | Pašvaldības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" statūti | Pastāvīgi | Statūti |
| 2. | Informācija par valdes locekli Leldi Vīksnu | Pastāvīgi | Leldes Vīksnas CV amati citās kapitālsabiedrībās nav pilnvaru termiņš no 2021.gada 29.aprīļa līdz 2026.gada 29.aprīlim |
| 3. | Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids | Pastāvīgi | Stratēģiskie mērķi un darbība |
| 4. | Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1x gadā | Mērķu izpilde 2023 Mērķu izpilde 2023, Eur |
| 5. | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | 1x gadā | |
| 6. | Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | 1x gadā | Finansējuma izlietojums 2023 |
| 7. | Atalgojuma politikas pamatprincipi | 1x gadā | Atalgojuma politikas principi |
| 8. | Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (Bruto) | Pastāvīgi | Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas |
| 9. | Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | 1x gadā | SIA "Liepājas Leļļu teātris" neveic ziedošanu (dāvināšanu) |
| 10. | Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats | Pārskats par 2023.gada 3 mēnešiem Pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem Pārskats par 2023.gada 9 mēnešiem Pārskats par 2023.gada 12 mēnešiem |
|
| 11. | Auditēts gada pārskats | 1x gadā | Gada pārskats |
| 12. | Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. |
| 13. | Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra" |
| 14. | Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus |
| 15 | Informācija par iepirkumiem | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi" |
| 16. | Dalībnieku sapulces kārtība un lēmumi | 1 x ceturksnī | Paziņojums par dalībnieku sapulci 2023.17.02., 19.04., 19.05., 3.09. Dalībnieku sapulces lēmums 2023.17.02., 19.04., 19.05., 03.09. |
| 17. | Informācija par aizvadītajā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai | 1x gadā | Pretkorupcijas pasākumi |
| Nr.p.k. | Publiskojamā informācija | Publiskošanas biežums | Publicētā informācija |
|---|---|---|---|
| 1. | Pašvaldības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" statūti | Pastāvīgi | Statūti |
| 2. | Informācija par valdes locekli Leldi Vīksnu | Pastāvīgi | Leldes Vīksnas CV amati citās kapitālsabiedrībās nav pilnvaru termiņš no 2021.gada 29.aprīļa līdz 2026.gada 29.aprīlim |
| 3. | Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids | Pastāvīgi | Stratēģiskie mērķi un darbība |
| 4. | Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1x gadā | Mērķu izpilde 2022 Mērķu izpilde 2022, Eur |
| 5. | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | 1x gadā | Iemaksas 2022 |
| 6. | Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | 1x gadā | Finansējuma izlietojums 2022 |
| 7. | Atalgojuma politikas pamatprincipi | 1x gadā | Atalgojuma politikas principi |
| 8. | Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (Bruto) | Pastāvīgi | Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas |
| 9. | Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | 1x gadā | SIA "Liepājas Leļļu teātris" neveic ziedošanu (dāvināšanu) |
| 10. | Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats | Pārskats par 2022.gada 3 mēnešiem Pārskats par 2022.gada 6 mēnešiem Pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem Pārskats par 2022.gada 12 mēnešiem |
|
| 11. | Auditēts gada pārskats | 1x gadā | 2022.gada pārskats |
| 12. | Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. |
| 13. | Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra" |
| 14. | Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus |
| 15 | Informācija par iepirkumiem | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi" |
| 16. | Dalībnieku sapulces kārtība un lēmumi | 1 x ceturksnī | Paziņojums par dalībnieku sapulci 2022.12.01., 15.02., 04.03., 29.04., 10.06., 13.09., 30.11. un 30.11. precizēta. Dalībnieku sapulces lēmums 2022.12.01., 15.02., 04.03., 29.04., 10.06., 13.09., 30.11. |
| 17. | Informācija par aizvadītajā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai | 1x gadā | Pretkorupcijas pasākumi 2022 |
| Nr.p.k. | Publiskojamā informācija | Publiskošanas biežums | Publicētā informācija |
|---|---|---|---|
| 1. | Pašvaldības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" statūti | Pastāvīgi | Statūti |
| 2. | Informācija par valdes locekli Leldi Vīksnu | Pastāvīgi | Leldes Vīksnas CV amati citās kapitālsabiedrībās nav pilnvaru termiņš no 2021.gada 29.aprīļa līdz 2026.gada 29.aprīlim |
| 3. | Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids | Pastāvīgi | Stratēģiskie mērķi un darbība |
| 4. | Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1x gadā | Mērķu izpilde 2021 Mērķu izpilde 2021, Eur |
| 5. | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | 1x gadā | Iemaksas 2021 |
| 6. | Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | 1x gadā | Finansējuma izlietojums 2021 |
| 7. | Atalgojuma politikas pamatprincipi | 1x gadā | Atalgojuma politikas principi |
| 8. | Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (Bruto) | Pastāvīgi | Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas |
| 9. | Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | 1x gadā | SIA "Liepājas Leļļu teātris" neveic ziedošanu (dāvināšanu) |
| 10. | Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats | Pārskats par 2021.gada 3 mēnešiem Pārskats par 2021.gada 6 mēnešiem Pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem Pārskats par 2021.gada 12 mēnešiem |
|
| 11. | Auditēts gada pārskats | 1x gadā | 2021.gada pārskats |
| 12. | Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. |
| 13. | Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra" |
| 14. | Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus |
| 15 | Informācija par iepirkumiem | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi" |
| 16. | Dalībnieku sapulces kārtība un lēmumi | 1 x ceturksnī | Paziņojums par dalībnieku sapulci 2021.08.02., 29.04., 25.05., 16.08., 24.11. Dalībnieku sapulces lēmums 2021.23.02., 29.04., 25.05., 16.08., 24.11. |
| 17. | Informācija par aizvadītajā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai | 1x gadā | Pretkorupcijas pasākumi 2021 |
| Nr.p.k. | Publiskojamā informācija | Publiskošanas biežums | Publicētā informācija |
|---|---|---|---|
| 1. | Pašvaldības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" statūti | Pastāvīgi | Statūti |
| 2. | Informācija par valdes locekli Leldi Vīksnu | Pastāvīgi | Leldes Vīksnas CV amati citās kapitālsabiedrībās nav pilnvaru termiņš no 2021.gada 29.aprīļa līdz 2026.gada 29.aprīlim |
| 3. | Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids | Pastāvīgi | Stratēģiskie mērķi un darbība |
| 4. | Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1x gadā | Mērķu izpilde 2020 Mērķu izpilde 2020, Eur |
| 5. | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | 1x gadā | Iemaksas 2020 |
| 6. | Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | 1x gadā | Finansējuma izlietojums 2020 |
| 7. | Atalgojuma politikas pamatprincipi | 1x gadā | Atalgojuma politikas principi |
| 8. | Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (Bruto) | Pastāvīgi | Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas |
| 9. | Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | 1x gadā | SIA "Liepājas Leļļu teātris" neveic ziedošanu (dāvināšanu) |
| 10. | Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats | Pārskats par 2020.gada 3 mēnešiem Pārskats par 2020.gada 6 mēnešiem Pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem Pārskats par 2020.gada 12 mēnešiem |
|
| 11. | Auditēts gada pārskats | 1x gadā | 2020.gada pārskats |
| 12. | Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. |
| 13. | Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra" |
| 14. | Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus |
| 15 | Informācija par iepirkumiem | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi" |
| 16. | Dalībnieku sapulces kārtība un lēmumi | 1 x ceturksnī | Paziņojums par dalībnieku sapulci 2020.13.02., 02.03., 13.04., 15.05., 25.08. , 16.11., 30.12.. Dalībnieku sapulces lēmums 2020.13.02., 02.03., 13.04., 15.05., 25.08., 16.11., 30.12. |
| 17. | Informācija par aizvadītajā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai | 1x gadā | Pretkorupcijas pasākumi 2020 |
| Nr.p.k. | Publiskojamā informācija | Publiskošanas biežums | Publicētā informācija |
|---|---|---|---|
| 1. | Pašvaldības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" statūti | Pastāvīgi | Statūti |
| 2. | Informācija par valdes locekli Leldi Vīksnu | Pastāvīgi | Leldes Vīksnas CV amati citās kapitālsabiedrībās nav pilnvaru termiņš no 2021.gada 29.aprīļa līdz 2026.gada 29.aprīlim |
| 3. | Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids | Pastāvīgi | Stratēģiskie mērķi un darbība |
| 4. | Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1x gadā | Mērķu izpilde 2019 Mērķu izpilde 2019, Eur |
| 5. | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | 1x gadā | Iemaksas 2019 |
| 6. | Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | 1x gadā | Finansējuma izlietojums 2019 |
| 7. | Atalgojuma politikas pamatprincipi | 1x gadā | Atalgojuma politikas principi |
| 8. | Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (Bruto) | Pastāvīgi | Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas |
| 9. | Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | 1x gadā | SIA "Liepājas Leļļu teātris" neveic ziedošanu (dāvināšanu) |
| 10. | Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats | Pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem Pārskats par 2019.gada 6 mēnešiem Pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem Pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem |
|
| 11. | Auditēts gada pārskats | 1x gadā | 2019.gada pārskats |
| 12. | Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. |
| 13. | Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra" |
| 14. | Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus |
| 15 | Informācija par iepirkumiem | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi" |
| 16. | Informācija par aizvadītajā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai | 1x gadā | Pretkorupcijas pasākumi 2019 |
| Nr.p.k. | Publiskojamā informācija | Publiskošanas biežums | Publicētā informācija |
|---|---|---|---|
| 1. | Pašvaldības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" statūti | Pastāvīgi | Statūti |
| 2. | Informācija par valdes locekli Leldi Vīksnu | Pastāvīgi | Leldes Vīksnas CV amati citās kapitālsabiedrībās nav pilnvaru termiņš no 2021.gada 29.aprīļa līdz 2026.gada 29.aprīlim |
| 3. | Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids | Pastāvīgi | Stratēģiskie mērķi un darbība |
| 4. | Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | 1x gadā | Mērķu izpilde 2018 Mērķu izpilde 2018, Eur |
| 5. | Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | 1x gadā | Iemaksas 2018 |
| 6. | Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | 1x gadā | Finansējuma izlietojums 2018 |
| 7. | Atalgojuma politikas pamatprincipi | 1x gadā | Atalgojuma politikas principi |
| 8. | Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru (Bruto) | Pastāvīgi | Amatpersonu un darbinieku mēnešalgas |
| 9. | Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | 1x gadā | SIA "Liepājas Leļļu teātris" neveic ziedošanu (dāvināšanu) |
| 10. | Neauditēts starpperiodu finanšu pārskats | Pārskats par 2018.gada 3 mēnešiem Pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem Pārskats par 2018.gada 9 mēnešiem Pārskats par 2018.gada 12 mēnešiem |
|
| 11. | Auditēts gada pārskats | 1x gadā | 2018.gada pārskats |
| 12. | Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" ir 100% apmērā Liepājas pilsētas domei piederoša kapitālsabiedrība. SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. |
| 13. | Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Struktūra" |
| 14. | Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | SIA "Liepājas Leļļu teātris" nav saņēmis ziedojumus |
| 15 | Informācija par iepirkumiem | Pastāvīgi | Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi" |

